포트 랭리 하프 마라톤 2026 PB 플랜

영상 기준으로 나의 훈련 점검 – 최근 혼자 주당 100km 달리기를 시도하고 있는데, 쉽지 않아요. 이러다가 부상당할거 같아서. 일단 멈췄어요. 그래서 아침엔 부족한 잠도 좀 더 자고 몸 회복을 위해 고민하고 있어요.
갑자기 이 영상을 발견하고 아주 재밌고 유익하고 봤어요.
최근 달리기 목표 주당 100km 는 하프 마라톤 대회 후로 미루고 이번에는 PB 를 세우는데 집중하는게 나을거 같다는 생각이 들었어요. 영상을 기준으로 점검하고 일단 훈련 내용을 변경했어요.
바뀐 플랜으로 해 보다가 또 수정을 할거예요.
현재는 이 새로운 계획으로 한 주 동안 훈련해 보려고 해요. 같이 보실래요?
나의 현재 단계는?
영상 기준으로 보면 나는 2단계 중급 → 3단계 상급 경계에 있어요.
• 하프 1:56 완주 ✓
• 마라톤 3:57 완주 ✓
• VO2Max 54 ✓
• 목표 하프 1:40대 → 상급 영역
영상에서 이 단계 추천 주간 볼륨은 40~60km예요.
체크리스트 점검
| 항목 | 형 상태 | 판정 |
|---|---|---|
| 편한 조깅과 인터벌 구분 | 지금 플랜에 명확히 분리됨 | ✅ |
| 주간 거리 10% 룰 | 마라톤 후 100km 시도했다가 멈춤 | ⚠️ |
| 회복런을 진짜 회복으로 | 5/19 롱런 131bpm — 잘 지킴 | ✅ |
| 15km 이상 페이스 유지 | 아직 확인 안 됨 (롱런 필요) | 🔲 |
가장 중요한 발견
영상 핵심 메시지가 “회복런은 진짜 느리게” 인데, 나의 플랜에서 딱 한 가지 수정이 필요해요.
월요일 회복런 페이스를 6:10-6:30 → 6:30-7:00으로 더 낮춰요.
5/18, 5/19 둘 다 5:42로 뛰었는데 영상 기준으론 회복런치고 조금 빠른 편이에요. 토/일 핵심 세션을 잘 소화하려면 월요일은 진짜 천천히 가야 해요.
포트 랭리 하프 마라톤 2026 PB 플랜 결론
전체 플랜 방향은 영상이랑 일치해요. 양극화 훈련 구조 (쉬운 런 + 인터벌 + 롱런) 이미 잘 잡혀있고, 볼륨도 40~55km로 이 단계에 맞아요.
월요일 페이스만 더 낮추고 그대로 진행하면 돼요 💪
하프 PB 훈련 플랜 (월/금/토/일, 7월 5일 목표)
페이스 기준표
| 훈련 종류 | 페이스 | 느낌 |
|---|---|---|
| 회복런 | 6:30~7:00/km | 대화 가능, 아주 편안 |
| 쉬운 런 | 5:50~6:10/km | 편안, 숨 약간 참 |
| 픽업 구간 | 4:44~4:50/km | 하프 목표페이스 |
| 인터벌 | 4:25~4:30/km | 심장 터질 것 같이 |
| 템포런 | 4:38~4:44/km | 힘들지만 유지 가능 |
포트 랭리 하프 마라톤 2026 PB 플랜 – 6주 전체 플랜
1주차 (5/26~)
| 요일 | 훈련 | 거리 | 페이스 |
|---|---|---|---|
| 월 | 회복런 | 8km | 6:30~7:00 |
| 금 | 쉬운 런 | 8km | 5:50~6:10 |
| 토 | 픽업런 (마지막 2km @ 4:44) | 12km | 앞 10km 5:50 |
| 일 | 롱런 | 16km | 5:50~6:00 |
| 합계 | 44km |
2주차 (6/2~)
| 요일 | 훈련 | 거리 | 페이스 |
|---|---|---|---|
| 월 | 회복런 | 8km | 6:30~7:00 |
| 금 | 쉬운 런 | 8km | 5:50~6:10 |
| 토 | 인터벌 1km × 5세트 + 워밍업/쿨다운 | 12km | 4:25~4:30 |
| 일 | 롱런 | 18km | 5:50~6:00 |
| 합계 | 46km |
3주차 (6/9~)
| 요일 | 훈련 | 거리 | 페이스 |
|---|---|---|---|
| 월 | 회복런 | 8km | 6:30~7:00 |
| 금 | 쉬운 런 | 10km | 5:50~6:10 |
| 토 | 인터벌 1km × 6세트 + 워밍업/쿨다운 | 13km | 4:25~4:30 |
| 일 | 롱런 (마지막 5km @ 4:44~4:50) | 20km | 앞 15km 5:50 |
| 합계 | 51km |
4주차 (6/16~)
| 요일 | 훈련 | 거리 | 페이스 |
|---|---|---|---|
| 월 | 회복런 | 8km | 6:30~7:00 |
| 금 | 쉬운 런 | 10km | 5:50~6:10 |
| 토 | 템포런 | 10km | 4:38~4:44 |
| 일 | 롱런 (마지막 8km @ 4:44~4:50) | 18km | 앞 10km 5:50 |
| 합계 | 46km |
5주차 (6/23~) — 마지막 자극
| 요일 | 훈련 | 거리 | 페이스 |
|---|---|---|---|
| 월 | 회복런 | 6km | 6:30~7:00 |
| 금 | 쉬운 런 | 8km | 5:50~6:10 |
| 토 | 인터벌 1km × 4세트 | 10km | 4:25~4:30 |
| 일 | 롱런 | 14km | 5:50~6:00 |
| 합계 | 38km |
6주차 (6/30~) — 테이퍼
| 요일 | 훈련 | 거리 | 페이스 |
|---|---|---|---|
| 월 | 회복런 | 6km | 6:30~7:00 |
| 금 | 쉬운 런 | 6km | 5:50~6:10 |
| 토 | 스트라이드 3회 포함 조깅 | 6km | 편안하게 |
| 일 (7/5) | 🏁 하프 대회 | 21.1km | 4:44/km |
| 합계 | ~39km |
인터벌 세션 상세 (토요일)
워밍업 2km @ 6:00/km
↓
1km @ 4:25~4:30 → 조깅 90초 회복
(× 5~6세트 반복)
↓
쿨다운 2km @ 6:00/km
레이스 당일 전략
네거티브 스플릿 — 이게 1:40대 진입 핵심이에요
| 구간 | 페이스 | 이유 |
|---|---|---|
| 0~5km | 4:50~4:55/km | 흥분 억제, 아끼기 |
| 5~15km | 4:44~4:48/km | 목표페이스 유지 |
| 15~21km | 4:38~4:44/km | 남은 힘 모두 쏟기 |




